Колодцы канализационные предназначаются для обслуживания и контроля канализационных сетей хозяйственно-бытовых стоков. Канализационная система должна обеспечить беспрепятственное движение воды, именно поэтому особенностью железобетонных канализационных колодцев является наличие кинеты на дне лотка.
При сооружении канализационных колодцев следует для начала определить тип колодца:
Оптимальным материалом для устройства канализационной системы являются железобетонные кольца диаметром от 1,5 до 2 метров.
К достоинствам использования ЖБ колец для устройства канализационной системы можно отнести:
Как правило, для устройства колодца используют колодезные кольца стандартных типоразмеров КС-20 и КС-10. Наращивают высоту конструкции путем укладывания одного кольца на другое.
Также для гидроизоляции системы используют бетонные днища, а бетонные крышки позволяют предохранить систему от засорения.
Наименование | Высота | Диаметр | Вес | Цена самовывоза | |
---|---|---|---|---|---|
Бетонное днище ПН-10 | 120 | 1120 | 300 | 650 | Купить |
Бетонное днище ПН-15 | 150 | 1620 | 650 | 1400 | Купить |
Бетонное днище ПН-15-2 | 200 | 1620 | 750 | 1450 | Купить |
Бетонное днище ПН-12 | 130 | 1320 | 450 | 1200 | Купить |
Бетонное днище ПН-20 | 160 | 2200 | 1150 | 2500 | Купить |
Бетонное днище ПН-20-2 | 220 | 2200 | 1200 | 2550 | Купить |
Наименование | Высота | Диаметр | Вес | Цена самовывоза | |
---|---|---|---|---|---|
Крышка для колодца ПП-10-1 | 120 | 1120 | 250 | 600 | Купить |
Крышка для колодца ПП-10-2 | 180 | 1120 | 300 | 700 | Купить |
Крышка для колодца ПП-15-1 | 150 | 1620 | 650 | 1350 | Купить |
Крышка для колодца ПП-15-2 | 200 | 1620 | 700 | 1600 | Купить |
Крышка для колодца ПП-12-1 | 130 | 1320 | 400 | 1150 | Купить |
Крышка для колодца ПП-20-1 | 160 | 2200 | 1000 | 2450 | Купить |
Крышка для колодца ПП-20-2 | 220 | 2200 | 1150 | 2800 | Купить |
Крышка для колодца ПП-10 (полимер) | 120 | 1120 | 280 | 1600 | Купить |
Крышка для колодца ПП-10 (чугун) | 120 | 1120 | 290 | 2650 | Купить |
Крышка для колодца ПП-15 (полимер) | 150 | 1620 | 650 | 2350 | Купить |
Крышка для колодца ПП-15 (чугун) | 150 | 1620 | 660 | 3450 | Купить |
Крышка для колодца ПП-20 (полимер) | 160 | 2200 | 1050 | 3350 | Купить |
Крышка для колодца ПП-20 (чугун) | 160 | 2200 | 1060 | 4450 | Купить |
Крышка для колодца ПВК-8 | 120 | 1120 | 270 | 750 | Купить |
Наименование | Высота | Диаметр | Вес | Цена самовывоза | |
---|---|---|---|---|---|
Колодец унифицированный ВС-10 | 1800 | 1000 | 1350 | 4920 | Купить |
Колодец унифицированный ВС-12 | 1800 | 1200 | 1800 | 6670 | Купить |
Колодец унифицированный ВС-15 | 1800 | 1500 | 2560 | 9300 | Купить |
Колодец унифицированный ВГ-10 | 1800 | 1000 | 1500 | 5390 | Купить |
Колодец унифицированный ВГ-12 | 1800 | 1250 | 1930 | 7100 | Купить |
Колодец унифицированный ВГ-15 | 1900 | 1500 | 2820 | 9950 | Купить |
Колодец унифицированный ВД-8 | 1500 | 800 | 950 | 3850 | Купить |
Наименование | Высота | Диаметр | Вес | Цена самовывоза | |
---|---|---|---|---|---|
Кольцо опорное КО-1 | 100 | 600 | 40 | 400 | Купить |
Кольцо опорное КО-2 | 150 | 600 | 50 | 410 | Купить |
Кольцо опорное КО-6 | 130 | 580 | 40 | 300 | Купить |
Кольцо опорное К-1а | 180 | 600 | 180 | 800 | Купить |
Наименование | Высота | Диаметр | Вес | Цена самовывоза | |
---|---|---|---|---|---|
Кольцо с днищем КЦД-10-9 | 900 | 1000 | 800 | 1500 | Купить |
Кольцо с днищем КЦД-15-9 | 900 | 1500 | 1400 | 2800 | Купить |
Кольцо с днищем КЦД-12-9 | 900 | 1200 | 1100 | 2200 | Купить |
Кольцо с днищем КЦД-7-9 | 900 | 700 | 550 | 1300 | Купить |
Кольцо с днищем КЦД-10-6 | 600 | 1000 | 550 | 1200 | Купить |
Кольцо с днищем КЦД-20-9 | 600 | 1000 | 2500 | 5000 | Купить |
Наименование | Высота | Диаметр | Вес | Цена самовывоза | |
---|---|---|---|---|---|
Кольцо с замком КС-10-9 | 900 | 1000 | 600 | 900 | Купить |
Кольцо с замком КС-10-6 | 600 | 1000 | 400 | 680 | Купить |
Кольцо с замком КС-10-5 | 500 | 1000 | 300 | 650 | Купить |
Кольцо с замком КС-10-2 | 200 | 1000 | 150 | 480 | Купить |
Кольцо с замком КС-10-3 | 300 | 1000 | 200 | 500 | Купить |
Кольцо с замком КС-7-9 | 900 | 700 | 400 | 780 | Купить |
Кольцо с замком КС-7-10 | 1000 | 700 | 440 | 800 | Купить |
Кольцо с замком КС-7-6 | 600 | 700 | 250 | 540 | Купить |
Кольцо с замком КС-7-5 | 500 | 700 | 220 | 530 | Купить |
Кольцо с замком КС-7-3 | 300 | 700 | 130 | 450 | Купить |
Кольцо с замком КС-7-0,10 | 100 | 700 | 40 | 300 | Купить |
Кольцо с замком КС-8-9 | 900 | 800 | 400 | 950 | Купить |
Кольцо с замком КС-15-9 | 900 | 1500 | 1000 | 1800 | Купить |
Кольцо с замком КС-15-5 | 500 | 1500 | 600 | 1150 | Купить |
Кольцо с замком КС-15-6 | 600 | 1500 | 700 | 1350 | Купить |
Кольцо с замком КС-15-3 | 300 | 1500 | 350 | 1100 | Купить |
Кольцо с замком КС-15-2 | 200 | 1500 | 300 | 1050 | Купить |
Кольцо с замком КС-20-9 | 900 | 2000 | 1500 | 2600 | Купить |
Кольцо с замком КС-20-6 | 600 | 2000 | 1000 | 2350 | Купить |
Наименование | Высота | Диаметр | Вес | Цена самовывоза | |
---|---|---|---|---|---|
Кольцо с крышкой КЦП-7-9 | 900 | 700 | 550 | 1300 | Купить |
Кольцо с крышкой КЦП-10-9 | 900 | 1000 | 800 | 1500 | Купить |
Кольцо с крышкой КЦП-12-9 | 900 | 1200 | 1100 | 2200 | Купить |
Кольцо с крышкой КЦП-15-9 | 900 | 1500 | 1400 | 2800 | Купить |
Кольцо с крышкой КЦП-20-9 | 900 | 2000 | 2500 | 5000 | Купить |
Наименование | Высота | Диаметр | Вес | Цена самовывоза | |
---|---|---|---|---|---|
Лестница канализационная КЛ-1; (Л-18) | - | - | - | по запросу | Купить |
Лестница водосточная ВЛ-2; (Л-19) | - | - | - | по запросу | Купить |
Наименование | Вес | Цена самовывоза | |
---|---|---|---|
Люк чугун (дачный) | 30 | по запросу | Купить |
Люк чугун (Л) | 50 | 3160 ₽ | Купить |
Люк чугун (Т) | 90 | 5050 ₽ | Купить |
Ливневка (ДБ) | 150 | 5460 ₽ | Купить |
Ливневка (ДК) | 120 | 6000 ₽ | Купить |
Люк полимерный (легкий) | 40 | 870 ₽ | Купить |
Люк полимер (средний) | - | по запросу | Купить |
Люк полимер (тяжелый) | - | по запросу | Купить |
Наименование | Высота | Вес | Цена самовывоза | |
---|---|---|---|---|
Утяжелитель УБО(БУОТ)-530-м | 700 | 834 | 2700 | Купить |
Утяжелитель УБО(БУОТ)-720-м | 1100 | 3378 | 7700 | Купить |
Утяжелитель УБО(БУОТ)-820-м | 1100 | 3378 | 7700 | Купить |
Утяжелитель УБО(БУОТ)-1020-м | 1100 | 3378 | 7700 | Купить |
Утяжелитель УБО(БУОТ)-1220-м | 1400 | 4253 | 8700 | Купить |
Утяжелитель УБО(БУОТ)-1420-м | 1600 | 4347 | 8900 | Купить |
Для того чтобы уточнить стоимость выбранной продукции и условия доставки, вы можете:
Повышение качества изделий напрямую зависит от качества бетона и завод кровно заинтересован в постоянном его улучшении
В апреле 2018 г., по данным государственной статистики, отраслевые предприятия Центрального Федерального Округа повысили объем производства железобетонных изделий — сравнительно с предыдущим месяцем разница составила 13 660 м³.
Наша компания постоянно работает над расширением совего асортимента, и теперь всем желающим доступны для заказа новые железобетонные Блоки подпорных стен СТ4-58В